Alquiler
Alquilar Adosado en Oliva
Ref. PL3B Añadir a mis favoritosComo consecuencia de la emergencia sanitaria, Bolo Rent aplica una especial atención en la limpieza de los apartamentos. Todas las superficies son desinfectadas utilizando los productos virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad. Además, este apartamento ofrece un servicio de desinfección por ozono por un coste adicional de 50 €.
Información del inmueble
- Alquiler Vacacional
- Situación Playa
- Población Oliva
- Provincia Valencia
- Zona Terra Nova / Kiko
- Ubicación Playa
- Orientación Oeste
- Superficie construida 46 m²
- Planta Primera
- Tipo parcela Propia
- Cocina Americana
- Amueblado Si
- Personas 3
- Dormitorios 2
- Camas Dobles 1
- Camas Individuales 1
- Baños 2
- Terrazas 2
Número registro: VT-47070V
Categoría: Superior
Dispone de
- Aire acondicionado
- Internet (WiFi)
- Microondas
- Lavadora
- Garaje
- Televisión
- Parabólica
- Sofá
- Batidora
- Olla
Distancia a
- Aeropuerto 89 km
- Alicante 107 km
- Benidorm 67 km
- Campo de Golf 8 km
- Centro Ciudad 3,2 km
- Centro comercial 9,7 km
- Centro de salud 3,9 km
- Centro ecuestre 9,8 km
- Denia 26 km
- Gandia 10 km
- Playa 100 m
Descripción
Descubre este encantador adosado en la zona del Kiko, en La Playa de Terranova-Burguera, a tan solo 100 metros de la arena, en Oliva, Valencia. Este alojamiento en Oliva, ideal para disfrutar del verano en Valencia, cuenta con dos dormitorios con capacidad para tres personas, un baño completo y un amplio salón-cocina perfectamente equipado. Además, ofrece dos amplias terrazas, situadas en planta baja y primera planta, perfectas para relajarse y disfrutar del estilo de vida costero.
Este adosado también incluye un extenso garaje individual cerrado, proporcionando comodidad y seguridad adicionales. Aunque la capacidad es para tres personas, la habitación individual dispone de una cama nido para un cuarto ocupante ocasional o un niño pequeño. Con aire acondicionado en el salón y la opción de WiFi, se garantiza una estancia confortable.
La Playa de Terranova-Burguera, una de las joyas vírgenes de la Comunitat Valenciana, es un entorno perfecto para los amantes de la naturaleza y el mar. Galardonada repetidamente con la Bandera Azul de la Comunidad Europea, esta playa destaca por su calidad ecológica y sus dunas intactas. Su ubicación accesible junto al Club Náutico permite disfrutar de actividades como paseos en barco, deportes acuáticos y la exquisita gastronomía local en los restaurantes y chiringuitos cercanos.
Desde esta tranquila y poco urbana playa en Oliva, se puede emprender un encantador paseo por la orilla, desde el puerto de Oliva hasta el puerto de Gandía, deleitándose con el espectacular paisaje. Ven a vivir una experiencia única en la playa de Oliva, disfrutando de lo mejor del verano en Valencia.
Las estancias de más de 20 días (en temporada baja) NO incluyen consumos energéticos y de agua.
Reservar: Calcule el precio de su alquiler
Extras:
Precio sin la oferta €. Ahorra €
Reservar
Complete el siguiente formulario para realizar la reserva de esta propiedad.
Consulte la disponibilidad de este alquiler...
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Atención: La situación en el mapa es aproximada.
Zona Norte. Playa de Terranova
Situada más al norte, casi 2 Km de playa de aguas tranquilas, fina arena y un precioso cordon dunar.
Información
Utilice este formulario para solicitar más información sobre la referencia seleccionada.
buscador
Información
+34 671 058 245