Alquiler
Alquilar Apartamento en Bellreguard
Ref. NEP2D Añadir a mis favoritos Imágenes (1/26)
Oferta
Información del inmueble
Personas6
Dormitorios3
Camas Individuales3
Camas Dobles1
- Alquiler Vacacional
- Situación Playa
- Población Bellreguard
- Provincia Valencia
- Orientación Este
- Personas 6
- Dormitorios 3
- Camas Dobles 1
- Camas Individuales 3
- Baños 1
- Terrazas 1
Datos Agencia Valenciana de Turismo:
Número registro: AT-40426-V
Categoría: Estándar
Número registro: AT-40426-V
Categoría: Estándar
Dispone de
- Sofá Cama
- Microondas
- Lavadora
- Televisión
- Sofá
- Horno
- Batidora
- Olla
Descripción
Bonito apartamento situado en la playa de Bellreguard. El apartamento tiene una capacidad máxima de seis personas.
Dispone de tres dormitorios con armarios, un baño, cocina y salón comedor con acceso a terraza. Se admiten mascotas.
Dispone de tres dormitorios con armarios, un baño, cocina y salón comedor con acceso a terraza. Se admiten mascotas.
Reservar: Calcule el precio de su alquiler
Extras:
El mejor precio para el periodo ( noches):
Precio sin la oferta €. Ahorra €
Reservar
Complete el siguiente formulario para realizar la reserva de esta propiedad.
Este alquiler no está disponible para el periodo elegido.
La duración máxima de la estancia es de días.
No hay tarifa asignada para este periodo.
La duración mínima de la estancia para el periodo elegido son noches.
No se ha podido calcular el precio porque alguna de las fechas del rango no tiene tarifa asignada.
Consulte la disponibilidad de este alquiler...
Ocupado
No disponible
Libre
febrero 2019
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
marzo 2019
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2019
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mayo 2019
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
junio 2019
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2019
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
agosto 2019
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septiembre 2019
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2019
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
noviembre 2019
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
diciembre 2019
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
enero 2020
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Atención: La situación en el mapa es aproximada.
Información
Utilice este formulario para solicitar más información sobre la referencia seleccionada.
buscador
Información
¿Necesita más información?
+34 960 913 909
Favoritos
Puede añadir una referencia a la lista, pulsando el botón favoritos que encontrará en la página de detalle de todos los inmuebles.
Sin elementos