Alquiler
Alquilar Apartamento en Oliva
Ref. AR71B Añadir a mis favoritosComo consecuencia de la emergencia sanitaria, Bolo Rent aplica una especial atención en la limpieza de los apartamentos. Todas las superficies son desinfectadas utilizando los productos virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad. Además, este apartamento cuenta con un servicio adicional de desinfección por ozono.
Información del inmueble
- Alquiler Vacacional
- Situación Playa
- Población Oliva
- Provincia Valencia
- Zona Playa de Aigua Blanca
- Orientación Este
- Planta Primera
- Piscina Comunitaria
- Cocina Independiente
- Personas 6
- Dormitorios 3
- Camas Dobles 1
- Camas Individuales 4
- Aseos 3
- Terrazas 1
Número registro: VT-48274V
Categoría: Estándar
Dispone de
- Aire acondicionado
- Internet (WiFi)
- Sofá Cama
- Microondas
- Lavavajillas
- Parking
- Ascensor
- Televisión
- Parabólica
- Admite animales
- Horno
- Batidora
- Olla
Distancia a
- Aeropuerto 91 km
- Alicante 100 km
- Benidorm 61 km
- Campo de Golf 6 km
- Centro Ciudad 5 km
- Centro de salud 2 km
- Centro ecuestre 8 km
- Denia 25 km
- Gandia 13 km
- Playa 15 m
- Valencia 83 km
- Centro comercial 13 km
Descripción
Apartamento dúplex exclusivo situado en primera línea del mar, frente paseo marítimo, la distancia a la arena es de 15m. El apartamento cuenta una capacidad para 6 personas máximo (dos juegos de cama-litera y una cama doble).
Dispone de piscina comunitaria, parking abierto, aire acondicionado, tres dormitorios, tres baños, salón, cocina. Posee dos terrazas y dos salones comedor.
Alquiler mínimo en temporada baja (16/09-01/06): 1 mes 850 euros (Consumos energéticos y de agua no incluidos en el precio)
Precio primera quincena de Junio: 1.200 euros. Precio segunda quincena de Junio y primera quincena de Septiembre: 1.550 euros.
Desinfección por ozono: Incluido en el precio
Tarifas/Precio
Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio | Duración mínima estancia | Estado |
---|---|---|---|---|
01/06/2021 | 16/06/2021 | 1200 € / Quincena | Quincena | Libre |
16/06/2021 | 01/07/2021 | 1550 € / Quincena | Quincena | Libre |
01/09/2021 | 17/09/2021 | 1550 € / Quincena | Quincena | Libre |
Reservar: Calcule el precio de su alquiler
Extras:
Precio sin la oferta €. Ahorra €
Reservar
Complete el siguiente formulario para realizar la reserva de esta propiedad.
Consulte la disponibilidad de este alquiler...
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Atención: La situación en el mapa es aproximada.
Información
Utilice este formulario para solicitar más información sobre la referencia seleccionada.
buscador
Información
+34 671 058 245