Alquiler
Alquilar Apartamento en Oliva
Ref. RO2417 Añadir a mis favoritosComo consecuencia de la emergencia sanitaria, Bolo Rent aplica una especial atención en la limpieza de los apartamentos. Todas las superficies son desinfectadas utilizando los productos virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad. Además, este apartamento ofrece un servicio de desinfección por ozono por un coste adicional de 50 €.
Información del inmueble
- Alquiler Vacacional
- Situación Playa
- Población Oliva
- Provincia Valencia
- Ubicación Oliva Nova
- Orientación Oeste
- Planta Cuarta
- Piscina Comunitaria
- Jardín Si
- Cocina Independiente
- Amueblado Si
- Personas 4
- Dormitorios 2
- Camas Dobles 1
- Camas Individuales 2
- Baños 1
- Terrazas 2
Dispone de
- Vistas al mar
- Aire acondicionado
- Internet (WiFi)
- Microondas
- Lavadora
- Parking
- Solarium
- Ascensor
- Televisión
- Sofá
- Horno
- Batidora
- Olla
Distancia a
- Aeropuerto 94,8 km
- Alicante 94,8 km
- Benidorm 54,3 km
- Campo de Golf 1,9 km
- Centro Ciudad 8 km
- Centro de salud 7,7 km
- Centro ecuestre 500 m
- Denia 16,8 km
- Gandia 17,9 km
- Playa 0 m
- Valencia 87,6 km
- Centro comercial 11,8 km
Descripción
Maravilloso apartamento situado en urbanización de San Fernando . Muy cerca de las instalaciones del campo de Golf y del Centro Ecuestre. Ubicado en planta 4ª, muy buenas vistas y con una capacidad para 4 personas máximo, dispone de terraza solárium situada en la planta de arriba.
Dispone de dos dormitorios con cama doble, dormitorio con 2 camas individuales, dos baños, salón-cocina, terraza y parking cerrado. Wi-Fi, y aire acondicionado por conductos. El edificio cuenta con piscina comunitaria de grandes dimensiones.
Reservar: Calcule el precio de su alquiler
Extras:
Precio sin la oferta €. Ahorra €
Reservar
Complete el siguiente formulario para realizar la reserva de esta propiedad.
Consulte la disponibilidad de este alquiler...
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Atención: La situación en el mapa es aproximada.
Información
Utilice este formulario para solicitar más información sobre la referencia seleccionada.
buscador
Información
+34 671 058 245