Mieten
Vermietung Ferienwohnung in Oliva
Ref. TX25 meine FavoritenAufgrund der aktuellen gesundheitlichen Lage, unternimmt Bolo Rent den größtmöglichen Aufwand für die Reinigung der Apartments. Alle Oberflächen werden mit den notwendigen Produkten gereinigt, welche von dem Gesundheitsministerium vorgeschrieben sind. Darüber hinaus bietet das Apartment einen Ozon Desinfektionsservice an, welcher für 50 Euro dazugebucht werden kann.
Informationen der Immobilie
- Mieten Ferienvermietung
- Lage Strand
- Wohnort Oliva
- Bundesland Valencia
- Gebiet Terra Nova
- Ausrichtung Westen
- Etage Zweites
- Pool Gemeinschaftliche Nutzung
- Küche Amerikanische Küche
- Bond 250€
- Personen 4
- Schlafzimmer 2
- Doppelbetten 1
- Betten 2
- Badezimmer 2
- Terrassen 1
Registration number: VT-49665V
Category: Standard
Verfügt über
- Mikrowellengrill
- Waschmaschine
- Geschirrspülmaschine
- Aufzug
- TV
- Sofa
- Backofen
- Mixer
- Dampfkochtopf
Entfernung nach
- Flughafen 89 km
- Alicante 107 km
- Benidorm 67 km
- Golfplatz 8 km
- Innenstadt 3 km
- Einkaufszentrum 9,6 km
- Gesundheitszentrum 3,8 km
- Reitzentrum 10 km
- Denia 26 km
- Gandia 10 km
- Strand 230 m
- Valencia 82 km
Beschreibung
Die Wohnung befindet sich in der Gegend von Terra Nova mit Meerblick, nur 50 Meter vom Strand in Oliva entfernt. Das Gebäude wurde kürzlich gebaut und die Wohnung ist brandneu.
Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock, sie verfügt über zwei Doppelschlafzimmer, eine Büroküche, zwei Badezimmer, ein Wohn-Esszimmer, das zu einem schönen Balkon mit Meerblick führt. Das Gebäude verfügt über einen Gemeinschaftspool. Es hat einen Aufzug.
Der monatliche Preis vom 16.09.-16.06. Beträgt 580 Euro. In diesem Preis sind die Kosten für Energie und Wasser nicht enthalten.
Reservieren: Berechnen Sie den Preis der Miete
Extras:
Bond:
Eine erstattbare Kaution in Höhe von 250 € ist bei der Ankunft am Ende des Aufenthalts zu hinterlegen.
Preis ohne Angebot €. Sie sparen €
Reservieren
Bitte füllen Sie folgendes Formular aus, um die Reservierung dieses Mietobjektes durchzuführen
Erfragen Sie die Verfügbarkeit der Vermietung
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Hinweis: Die Lokalisierung auf der Karte ist nicht genau.
Information
Benutzen Sie dieses Formular um mehr Informationen zu erhalten
Suchmaschine
Information
+34 671 058 245