Alquiler
Alquilar Adosado en Oliva
Ref. JJ39 Añadir a mis favoritosComo consecuencia de la emergencia sanitaria, Bolo Rent aplica una especial atención en la limpieza de los apartamentos. Todas las superficies son desinfectadas utilizando los productos virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad. Además, este apartamento cuenta con un servicio adicional de desinfección por ozono.
Información del inmueble
- Alquiler Vacacional
- Situación Playa
- Población Oliva
- Provincia Valencia
- Zona Urbanización San Fernando
- Ubicación Playa
- Orientación Este
- Planta Baja
- Piscina Comunitaria
- Jardín Comunitario
- Cocina Americana
- Amueblado Si
- Personas 4
- Dormitorios 2
- Camas Dobles 1
- Camas Individuales 2
- Baños 1
- Terrazas 2
Dispone de
- Aire acondicionado
- Internet (WiFi)
- Microondas
- Lavadora
- Lavavajillas
- Parking
- Televisión
- Chimenea
- Admite animales
- Sofá
- Horno
- Batidora
- Olla
Descripción
Fantástico adosado en la urbanización San fernando conocida por su ambiente tranquilo y privado. Es un área conocida por ser de alto standing y de proporcionar servicios exclusivos, como el conocido campo de golf diseñado por Severiano Ballesteros o el centro de hípica, donde se celebran anualmente competiciones a nivel internacional. El adosado es espacioso, bonito y cuidado. Tiene una capacidad para 4 personas, disponiendo de dos dormitorios, un baño y salón-cocina. Indispensable mencionar su terraza. El aire acondicionado en el comedor y la extensa piscina comunitaria con su bonito jardín hacen de la estancia una experiencia cómoda y perfecta para sus vacaciones. Conexión WiFi disponible.
Reservar: Calcule el precio de su alquiler
Extras:
Precio sin la oferta €. Ahorra €
Reservar
Complete el siguiente formulario para realizar la reserva de esta propiedad.
Consulte la disponibilidad de este alquiler...
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Playa Aigua Morta
Playa Aigua MortaInformación
Utilice este formulario para solicitar más información sobre la referencia seleccionada.
buscador
Información
+34 671 058 245